Aufruf-Statistik für annakram.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 34429
Summe der Dateien 32645
Summe Seiten 19322
Summe Besuche 3410
Summe in kb 469191
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 806
Summe der unterschiedlichen URLs 3131
Summe der unterschiedlichen Verweise 198
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 277
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 51 1014
Anfragen pro Tag 1229 2388
Dateien pro Tag 1165 2323
Seiten pro Tag 690 1588
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 91
Besuche pro Tag 121 233
kb pro Tag 16757 63157
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.82% 32645
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 171
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.35% 1154
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.21% 416

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 687 2.00% 617 1.89% 291 1.51% 114 3.34% 33 4.09% 7479 1.59%
2 864 2.51% 795 2.44% 407 2.11% 104 3.05% 37 4.59% 13228 2.82%
3 1732 5.03% 1681 5.15% 584 3.02% 87 2.55% 40 4.96% 20985 4.47%
4 983 2.86% 856 2.62% 361 1.87% 109 3.20% 31 3.85% 5573 1.19%
5 624 1.81% 585 1.79% 367 1.90% 110 3.23% 35 4.34% 38090 8.12%
6 433 1.26% 387 1.19% 292 1.51% 121 3.55% 45 5.58% 1782 0.38%
7 859 2.49% 815 2.50% 511 2.64% 122 3.58% 39 4.84% 11417 2.43%
8 853 2.48% 808 2.48% 372 1.93% 136 3.99% 53 6.58% 7067 1.51%
9 861 2.50% 755 2.31% 481 2.49% 128 3.75% 45 5.58% 10111 2.15%
10 1439 4.18% 1380 4.23% 886 4.59% 111 3.26% 46 5.71% 21423 4.57%
11 1061 3.08% 998 3.06% 434 2.25% 111 3.26% 35 4.34% 12147 2.59%
12 2388 6.94% 2323 7.12% 1098 5.68% 233 6.83% 91 11.29% 23565 5.02%
13 570 1.66% 531 1.63% 299 1.55% 128 3.75% 47 5.83% 5602 1.19%
14 868 2.52% 814 2.49% 500 2.59% 141 4.13% 45 5.58% 6793 1.45%
15 1738 5.05% 1698 5.20% 764 3.95% 133 3.90% 53 6.58% 63157 13.46%
16 1163 3.38% 1100 3.37% 769 3.98% 132 3.87% 51 6.33% 9170 1.95%
17 2217 6.44% 2050 6.28% 976 5.05% 129 3.78% 58 7.20% 51201 10.91%
18 1939 5.63% 1888 5.78% 1013 5.24% 132 3.87% 56 6.95% 13712 2.92%
19 1057 3.07% 987 3.02% 532 2.75% 105 3.08% 41 5.09% 7272 1.55%
20 825 2.40% 787 2.41% 714 3.70% 104 3.05% 39 4.84% 24326 5.18%
21 1289 3.74% 1218 3.73% 1109 5.74% 144 4.22% 76 9.43% 8062 1.72%
22 1324 3.85% 1291 3.95% 821 4.25% 99 2.90% 34 4.22% 13657 2.91%
23 1937 5.63% 1899 5.82% 1045 5.41% 126 3.70% 56 6.95% 14359 3.06%
24 978 2.84% 935 2.86% 801 4.15% 117 3.43% 60 7.44% 7689 1.64%
25 1872 5.44% 1846 5.65% 1008 5.22% 120 3.52% 45 5.58% 35078 7.48%
26 1887 5.48% 1784 5.46% 1588 8.22% 118 3.46% 41 5.09% 6271 1.34%
27 1427 4.14% 1301 3.99% 986 5.10% 97 2.84% 50 6.20% 13168 2.81%
28 554 1.61% 516 1.58% 313 1.62% 113 3.31% 37 4.59% 16808 3.58%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2216 6.44% 77 2183 6.69% 41 1161 6.01% 1309 36645 7.81%
1 44 1246 3.62% 43 1208 3.70% 34 955 4.94% 249 6962 1.48%
2 15 426 1.24% 14 402 1.23% 11 331 1.71% 361 10118 2.16%
3 22 622 1.81% 21 589 1.80% 18 517 2.68% 61 1707 0.36%
4 40 1127 3.27% 39 1094 3.35% 35 1001 5.18% 1285 35970 7.67%
5 33 934 2.71% 31 880 2.70% 30 841 4.35% 1193 33393 7.12%
6 19 557 1.62% 17 502 1.54% 12 337 1.74% 186 5196 1.11%
7 21 590 1.71% 19 554 1.70% 14 404 2.09% 457 12796 2.73%
8 53 1503 4.37% 50 1420 4.35% 28 804 4.16% 1015 28407 6.05%
9 45 1264 3.67% 40 1120 3.43% 26 731 3.78% 322 9016 1.92%
10 26 737 2.14% 24 675 2.07% 18 504 2.61% 137 3829 0.82%
11 37 1038 3.01% 35 983 3.01% 19 551 2.85% 264 7381 1.57%
12 51 1454 4.22% 48 1368 4.19% 32 920 4.76% 1451 40624 8.66%
13 48 1355 3.94% 45 1281 3.92% 16 474 2.45% 395 11053 2.36%
14 80 2264 6.58% 77 2177 6.67% 42 1199 6.21% 875 24498 5.22%
15 107 3023 8.78% 105 2965 9.08% 45 1285 6.65% 1721 48200 10.27%
16 59 1658 4.82% 56 1571 4.81% 38 1079 5.58% 1111 31098 6.63%
17 38 1071 3.11% 32 919 2.82% 15 435 2.25% 347 9703 2.07%
18 42 1177 3.42% 39 1102 3.38% 18 506 2.62% 271 7578 1.62%
19 74 2086 6.06% 72 2027 6.21% 46 1290 6.68% 585 16384 3.49%
20 68 1931 5.61% 66 1869 5.73% 27 756 3.91% 640 17916 3.82%
21 78 2197 6.38% 76 2139 6.55% 38 1091 5.65% 870 24365 5.19%
22 62 1741 5.06% 59 1657 5.08% 35 982 5.08% 659 18438 3.93%
23 79 2212 6.42% 70 1960 6.00% 41 1168 6.04% 997 27914 5.95%

Top 30 von 3131 URLs
# Anfragen kb URL
1 7178 20.85% 12413 2.65% /
2 6730 19.55% 13757 2.93% /cnt.rueckblick.php
3 1071 3.11% 2302 0.49% /cnt.programm.php
4 606 1.76% 1157 0.25% /cnt.rueckblick
5 522 1.52% 1990 0.42% /cnt.wir.php
6 420 1.22% 1492 0.32% /index2.php
7 342 0.99% 1389 0.30% /cnt.rampensau.php
8 330 0.96% 3074 0.66% /cnt.gaestebuch.php
9 246 0.71% 957 0.20% /cnt.juliakulewatz.php
10 191 0.55% 906 0.19% /cnt.start.php
11 188 0.55% 951 0.20% /cnt.kontakt.php
12 160 0.46% 1395 0.30% /cnt.links.php
13 154 0.45% 461 0.10% /joomla/
14 112 0.33% 501 0.11% /usage/
15 108 0.31% 5270 1.12% /usage/usage_201002.html
16 58 0.17% 5075 1.08% /usage/usage_200912.html
17 56 0.16% 4078 0.87% /usage/usage_200905.html
18 54 0.16% 4020 0.86% /usage/usage_200903.html
19 54 0.16% 4852 1.03% /usage/usage_201001.html
20 53 0.15% 4421 0.94% /usage/usage_200911.html
21 51 0.15% 4063 0.87% /usage/usage_200904.html
22 51 0.15% 4349 0.93% /usage/usage_200909.html
23 50 0.15% 4024 0.86% /usage/usage_200906.html
24 50 0.15% 4000 0.85% /usage/usage_200907.html
25 48 0.14% 4180 0.89% /usage/usage_200908.html
26 47 0.14% 16000 3.41% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
27 46 0.13% 4154 0.89% /usage/usage_200910.html
28 38 0.11% 143 0.03% /cnt.gaestebuch.php//components/com_virtuemart/
29 30 0.09% 52 0.01% /joomla/index2.php
30 19 0.06% 1191 0.25% /downloads/memberform.pdf

Top 10 von 3131 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.02% 119112 25.39% /kalender/20060923/map-cambodia.avi
2 11 0.03% 21071 4.49% /kalender/20031001/rampensau3.pdf
3 47 0.14% 16000 3.41% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
4 6730 19.55% 13757 2.93% /cnt.rueckblick.php
5 7178 20.85% 12413 2.65% /
6 18 0.05% 10161 2.17% /kalender/20030501/rampensau2.pdf
7 1 0.00% 7283 1.55% /kalender/20031031/musik/he-stiller-patron.mp3
8 1 0.00% 6302 1.34% /kalender/20031031/musik/tag-und-nacht.mp3
9 3 0.01% 5450 1.16% /kalender/20090704/plakat-pokal3.pdf
10 108 0.31% 5270 1.12% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7178 20.85% 1220 36.70% /
2 6730 19.55% 1083 32.58% /cnt.rueckblick.php
3 1071 3.11% 110 3.31% /cnt.programm.php
4 522 1.52% 108 3.25% /cnt.wir.php
5 330 0.96% 89 2.68% /cnt.gaestebuch.php
6 342 0.99% 81 2.44% /cnt.rampensau.php
7 420 1.22% 67 2.02% /index2.php
8 154 0.45% 59 1.77% /joomla/
9 108 0.31% 53 1.59% /usage/usage_201002.html
10 188 0.55% 33 0.99% /cnt.kontakt.php

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6730 19.55% 1138 34.08% /cnt.rueckblick.php
2 7178 20.85% 1111 33.27% /
3 522 1.52% 136 4.07% /cnt.wir.php
4 1071 3.11% 105 3.14% /cnt.programm.php
5 420 1.22% 99 2.96% /index2.php
6 330 0.96% 73 2.19% /cnt.gaestebuch.php
7 342 0.99% 70 2.10% /cnt.rampensau.php
8 154 0.45% 61 1.83% /joomla/
9 108 0.31% 56 1.68% /usage/usage_201002.html
10 188 0.55% 39 1.17% /cnt.kontakt.php

Top 30 von 806 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1358 3.94% 1168 3.58% 10645 2.27% 374 10.97% llf320052.crawl.yahoo.net
2 1253 3.64% 1238 3.79% 47761 10.18% 111 3.26% crawl5.dotnetdotcom.org
3 1024 2.97% 1024 3.14% 28970 6.17% 1 0.03% dslb-088-073-180-079.pools.arcor-ip.net
4 978 2.84% 978 3.00% 25412 5.42% 1 0.03% dialbs-088-079-173-029.static.arcor-ip.net
5 865 2.51% 762 2.33% 23626 5.04% 239 7.01% llf320070.crawl.yahoo.net
6 767 2.23% 767 2.35% 14241 3.04% 1 0.03% xdsl-78-34-139-129.netcologne.de
7 764 2.22% 764 2.34% 14770 3.15% 1 0.03% dslb-088-073-191-028.pools.arcor-ip.net
8 728 2.11% 728 2.23% 1351 0.29% 452 13.26% vs014.vserver7.nl.kolido.net
9 710 2.06% 710 2.17% 8221 1.75% 1 0.03% p54b875da.dip.t-dialin.net
10 668 1.94% 666 2.04% 11426 2.44% 2 0.06% dslb-088-073-189-182.pools.arcor-ip.net
11 628 1.82% 628 1.92% 8388 1.79% 2 0.06% 77-20-237-201-dynip.superkabel.de
12 628 1.82% 525 1.61% 3097 0.66% 160 4.69% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
13 528 1.53% 325 1.00% 1293 0.28% 6 0.18% 193.22.32.200
14 500 1.45% 499 1.53% 2922 0.62% 1 0.03% de-crawler6.suchen.de
15 468 1.36% 468 1.43% 5680 1.21% 1 0.03% tmo-102-36.customers.d1-online.com
16 457 1.33% 456 1.40% 956 0.20% 1 0.03% bot2.linguee.com
17 428 1.24% 428 1.31% 8624 1.84% 1 0.03% 89.246.213.28
18 370 1.07% 370 1.13% 4231 0.90% 1 0.03% erft-5d80b416.pool.mediaways.net
19 324 0.94% 320 0.98% 858 0.18% 3 0.09% i59f6bfa7.versanet.de
20 304 0.88% 246 0.75% 618 0.13% 253 7.42% spider09.yandex.ru
21 300 0.87% 300 0.92% 567 0.12% 1 0.03% cpc1-craw6-2-0-cust171.croy.cable.virginmedia.com
22 290 0.84% 178 0.55% 676 0.14% 3 0.09% 89.246.221.227
23 276 0.80% 255 0.78% 2572 0.55% 45 1.32% b3090877.crawl.yahoo.net
24 271 0.79% 173 0.53% 688 0.15% 3 0.09% 89.246.206.173
25 269 0.78% 269 0.82% 1393 0.30% 1 0.03% erft-5d80de09.pool.mediaways.net
26 254 0.74% 234 0.72% 1397 0.30% 1 0.03% dslb-088-072-190-050.pools.arcor-ip.net
27 240 0.70% 240 0.74% 432 0.09% 1 0.03% 204.12.248.194
28 238 0.69% 210 0.64% 690 0.15% 69 2.02% b3090884.crawl.yahoo.net
29 237 0.69% 235 0.72% 2984 0.64% 1 0.03% p4fd534c4.dip0.t-ipconnect.de
30 225 0.65% 192 0.59% 523 0.11% 82 2.40% crawl-66-249-65-124.googlebot.com

Top 10 von 806 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1253 3.64% 1238 3.79% 47761 10.18% 111 3.26% crawl5.dotnetdotcom.org
2 36 0.10% 36 0.11% 30566 6.51% 11 0.32% crawlh001.ayell.org
3 30 0.09% 30 0.09% 29927 6.38% 1 0.03% p57ae1d9f.dip0.t-ipconnect.de
4 4 0.01% 4 0.01% 29914 6.38% 1 0.03% scrubcw01.video.search.sk1.yahoo.com
5 1024 2.97% 1024 3.14% 28970 6.17% 1 0.03% dslb-088-073-180-079.pools.arcor-ip.net
6 978 2.84% 978 3.00% 25412 5.42% 1 0.03% dialbs-088-079-173-029.static.arcor-ip.net
7 865 2.51% 762 2.33% 23626 5.04% 239 7.01% llf320070.crawl.yahoo.net
8 764 2.22% 764 2.34% 14770 3.15% 1 0.03% dslb-088-073-191-028.pools.arcor-ip.net
9 767 2.23% 767 2.35% 14241 3.04% 1 0.03% xdsl-78-34-139-129.netcologne.de
10 668 1.94% 666 2.04% 11426 2.44% 2 0.06% dslb-088-073-189-182.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 198 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11234 32.63% - (Direct Request)
2 376 1.09% http://bigwetasses.wordpress.com
3 352 1.02% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
4 292 0.85% http://bangbros-pass.com/
5 156 0.45% http://alyka-xxx.sandra-uk.com/
6 156 0.45% http://black-thumbnails.the-porn-star.com/
7 156 0.45% http://british-exhibitionists.racecushions.com/
8 156 0.45% http://cum-inside-me.thekitchenbox.com/
9 156 0.45% http://escorts-ohio.hancockparksfinest.com/
10 156 0.45% http://free-adults-movies.rcbmarketing.net/
11 156 0.45% http://free-bdsm-movies.sadisticeroticism.com/
12 156 0.45% http://free-porn-web.racecushions.com/
13 156 0.45% http://french-nudist.rcbmarketing.net/
14 156 0.45% http://fucking-dildo.lightspeed-sorority-girls.com/
15 156 0.45% http://grannies-hemline.indian-porn-galleries.com/
16 156 0.45% http://hot-russian-girls.the-porn-star.com/
17 156 0.45% http://japanese-feet.facial-skin-care-product.com/
18 156 0.45% http://love-ur-mom.aquimontserrat.com/
19 156 0.45% http://muddy-girls.indian-porn-galleries.com/
20 156 0.45% http://rubber-parts.oregontrailne.com/
21 156 0.45% http://spears-underwear.lightspeed-sorority-girls.com/
22 156 0.45% http://teen-driving-tips.sadisticeroticism.com/
23 156 0.45% http://teens-with-braces.lightspeed-sorority-girls.com/
24 156 0.45% http://tight-jeans-girls.thekitchenbox.com/
25 156 0.45% http://uglies.sandra-uk.com/
26 155 0.45% http://bisexuality-in-teens.quaddown.org/
27 155 0.45% http://crossdressing-husband.sandra-uk.com/
28 155 0.45% http://dorm-girls-in-showers.the-porn-star.com/
29 155 0.45% http://lick-dirty-feet.quaddown.org/
30 155 0.45% http://young-teen-porn-pics.oregontrailne.com/

Top 20 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 21.24% anna kram
2 23 20.35% annakram
3 5 4.42% anna kram erfurt
4 5 4.42% anne kramar
5 3 2.65% alexander finke erfurt
6 2 1.77% anna kram erfurtz
7 2 1.77% anna krama
8 2 1.77% anna kramar
9 2 1.77% annakramm
10 2 1.77% annakrm
11 2 1.77% katja hebenstreit
12 2 1.77% kulturmagazin rampensau
13 2 1.77% künstler kram
14 2 1.77% rampensau erfurt
15 2 1.77% sabine erlewein
16 2 1.77% susanne v. thiele
17 2 1.77% susanne veronika thiele
18 1 0.88% alex finke erfurt
19 1 0.88% andreas jäckel erfurt kunst
20 1 0.88% andy leuthe

Top 15 von 277 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11030 32.04% Browser: Firefox
2 9222 26.79% Browser: MSIE
3 2967 8.62% Spider: Yahoo
4 1823 5.29% Spider: Googlebot
5 1253 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 1143 3.32% Mozilla/5.0
7 901 2.62% Browser: Safari
8 629 1.83% Spider: MJ12bot
9 517 1.50% Java/1.6.0_06
10 500 1.45% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
11 484 1.41% Browser: Opera
12 479 1.39% Java/1.4.1_04
13 457 1.33% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
14 413 1.20% Java/1.6.0_17
15 304 0.88% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14219 41.30% 13690 41.94% 182661 38.93% Netzwerke (net)
2 7489 21.75% 7000 21.44% 95940 20.45% Deutschland Deutschland
3 4756 13.81% 4455 13.65% 54868 11.69% Firmen (com)
4 1318 3.83% 1303 3.99% 80341 17.12% Organisationen (org)
5 1282 3.72% 1242 3.80% 29590 6.31% Niederlande Niederlande
6 455 1.32% 369 1.13% 1017 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
7 406 1.18% 391 1.20% 9436 2.01% Spanien Spanien
8 349 1.01% 344 1.05% 1000 0.21% USA USA
9 339 0.98% 339 1.04% 629 0.13% Portugal Portugal
10 332 0.96% 328 1.00% 2333 0.50% Italien Italien
11 326 0.95% 326 1.00% 611 0.13% Griechenland Griechenland
12 263 0.76% 228 0.70% 826 0.18% Australien Australien
13 243 0.71% 234 0.72% 437 0.09% Tschechien Tschechien
14 239 0.69% 239 0.73% 444 0.09% Tuerkei Tuerkei
15 217 0.63% 217 0.66% 403 0.09% Daenemark Daenemark
16 205 0.60% 205 0.63% 557 0.12% Estland Estland
17 157 0.46% 157 0.48% 2205 0.47% Mazedonien Mazedonien
18 156 0.45% 156 0.48% 290 0.06% Bulgarien Bulgarien
19 156 0.45% 148 0.45% 320 0.07% Brasilien Brasilien
20 147 0.43% 143 0.44% 296 0.06% Kolumbien Kolumbien
21 129 0.37% 113 0.35% 320 0.07% Unbekannte Adressen
22 112 0.33% 112 0.34% 188 0.04% Japan Japan
23 104 0.30% 101 0.31% 2018 0.43% Belgien Belgien
24 101 0.29% 101 0.31% 185 0.04% Polen Polen
25 90 0.26% 89 0.27% 165 0.04% Informationsanbieter (info)
26 77 0.22% 77 0.24% 143 0.03% Slowakei Slowakei
27 76 0.22% 76 0.23% 141 0.03% Schweiz Schweiz
28 75 0.22% 75 0.23% 139 0.03% Frankreich Frankreich
29 72 0.21% 70 0.21% 130 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 61 0.18% 59 0.18% 110 0.02% Kasachstan Kasachstan


Generated by Webalizer Version 2.21