Aufruf-Statistik für annakram.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 36915
Summe der Dateien 34621
Summe Seiten 21984
Summe Besuche 4027
Summe in kb 373748
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 925
Summe der unterschiedlichen URLs 2885
Summe der unterschiedlichen Verweise 365
Summe der unterschiedlichen Benutzer 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 346
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1055
Anfragen pro Tag 1190 2921
Dateien pro Tag 1116 2857
Seiten pro Tag 709 1978
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 192
Besuche pro Tag 129 319
kb pro Tag 12056 29203
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.79% 34621
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.58% 583
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.32% 1225
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.15% 425

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2440 6.61% 1766 5.10% 1175 5.34% 154 3.82% 91 9.84% 21749 5.82%
2 403 1.09% 359 1.04% 304 1.38% 109 2.71% 39 4.22% 4532 1.21%
3 478 1.29% 460 1.33% 315 1.43% 143 3.55% 46 4.97% 6004 1.61%
4 1328 3.60% 1281 3.70% 738 3.36% 107 2.66% 50 5.41% 14844 3.97%
5 428 1.16% 410 1.18% 297 1.35% 90 2.23% 37 4.00% 3500 0.94%
6 1008 2.73% 968 2.80% 426 1.94% 85 2.11% 39 4.22% 23664 6.33%
7 463 1.25% 398 1.15% 282 1.28% 91 2.26% 32 3.46% 5160 1.38%
8 907 2.46% 850 2.46% 390 1.77% 103 2.56% 48 5.19% 29203 7.81%
9 638 1.73% 561 1.62% 164 0.75% 78 1.94% 39 4.22% 3525 0.94%
10 584 1.58% 545 1.57% 262 1.19% 94 2.33% 50 5.41% 10998 2.94%
11 1090 2.95% 1024 2.96% 527 2.40% 97 2.41% 47 5.08% 25075 6.71%
12 904 2.45% 866 2.50% 441 2.01% 117 2.91% 59 6.38% 11955 3.20%
13 571 1.55% 540 1.56% 382 1.74% 87 2.16% 41 4.43% 1958 0.52%
14 558 1.51% 529 1.53% 238 1.08% 79 1.96% 38 4.11% 2793 0.75%
15 1369 3.71% 1309 3.78% 499 2.27% 113 2.81% 38 4.11% 8947 2.39%
16 471 1.28% 448 1.29% 276 1.26% 86 2.14% 36 3.89% 19832 5.31%
17 2047 5.55% 1966 5.68% 1136 5.17% 143 3.55% 86 9.30% 20799 5.57%
18 1207 3.27% 1135 3.28% 770 3.50% 117 2.91% 51 5.51% 6148 1.64%
19 2105 5.70% 2074 5.99% 1791 8.15% 151 3.75% 46 4.97% 6085 1.63%
20 955 2.59% 916 2.65% 769 3.50% 126 3.13% 55 5.95% 4334 1.16%
21 1396 3.78% 1356 3.92% 1041 4.74% 219 5.44% 66 7.14% 22168 5.93%
22 2219 6.01% 2171 6.27% 1978 9.00% 188 4.67% 51 5.51% 6049 1.62%
23 1012 2.74% 948 2.74% 594 2.70% 173 4.30% 66 7.14% 4455 1.19%
24 1281 3.47% 1116 3.22% 816 3.71% 116 2.88% 46 4.97% 26121 6.99%
25 1669 4.52% 1629 4.71% 1236 5.62% 148 3.68% 50 5.41% 17201 4.60%
26 2921 7.91% 2857 8.25% 1759 8.00% 169 4.20% 59 6.38% 14550 3.89%
27 1191 3.23% 1137 3.28% 823 3.74% 127 3.15% 45 4.86% 5104 1.37%
28 914 2.48% 849 2.45% 359 1.63% 99 2.46% 34 3.68% 11793 3.16%
29 1088 2.95% 1037 3.00% 464 2.11% 106 2.63% 35 3.78% 9468 2.53%
30 2227 6.03% 2175 6.28% 1103 5.02% 319 7.92% 192 20.76% 19280 5.16%
31 1043 2.83% 941 2.72% 629 2.86% 221 5.49% 163 17.62% 6454 1.73%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1278 3.46% 39 1216 3.51% 36 1129 5.14% 433 13433 3.59%
1 25 788 2.13% 24 744 2.15% 16 499 2.27% 208 6437 1.72%
2 37 1171 3.17% 36 1128 3.26% 30 933 4.24% 713 22115 5.92%
3 20 648 1.76% 20 620 1.79% 16 521 2.37% 91 2810 0.75%
4 33 1026 2.78% 32 999 2.89% 26 828 3.77% 211 6551 1.75%
5 19 608 1.65% 18 585 1.69% 16 503 2.29% 152 4718 1.26%
6 31 990 2.68% 30 958 2.77% 24 748 3.40% 99 3070 0.82%
7 17 532 1.44% 16 498 1.44% 14 443 2.02% 81 2521 0.67%
8 40 1269 3.44% 39 1209 3.49% 32 995 4.53% 762 23616 6.32%
9 32 1001 2.71% 28 889 2.57% 18 583 2.65% 211 6547 1.75%
10 43 1362 3.69% 41 1272 3.67% 29 909 4.13% 376 11670 3.12%
11 39 1222 3.31% 36 1136 3.28% 27 862 3.92% 162 5021 1.34%
12 53 1658 4.49% 50 1576 4.55% 27 839 3.82% 415 12859 3.44%
13 30 951 2.58% 29 906 2.62% 19 591 2.69% 202 6249 1.67%
14 101 3145 8.52% 94 2917 8.43% 37 1157 5.26% 916 28391 7.60%
15 86 2667 7.22% 67 2090 6.04% 52 1624 7.39% 1102 34155 9.14%
16 59 1832 4.96% 57 1770 5.11% 39 1226 5.58% 271 8388 2.24%
17 35 1096 2.97% 32 1016 2.93% 18 573 2.61% 224 6929 1.85%
18 74 2321 6.29% 72 2261 6.53% 36 1134 5.16% 882 27329 7.31%
19 100 3109 8.42% 98 3047 8.80% 56 1740 7.91% 759 23526 6.29%
20 76 2358 6.39% 73 2271 6.56% 37 1152 5.24% 602 18677 5.00%
21 66 2065 5.59% 63 1975 5.70% 35 1102 5.01% 1218 37769 10.11%
22 24 769 2.08% 22 693 2.00% 15 484 2.20% 755 23407 6.26%
23 98 3049 8.26% 91 2845 8.22% 45 1409 6.41% 1212 37559 10.05%

Top 30 von 2885 URLs
# Anfragen kb URL
1 11198 30.33% 17560 4.70% /
2 5803 15.72% 12363 3.31% /cnt.rueckblick.php
3 1003 2.72% 1975 0.53% /cnt.rueckblick
4 901 2.44% 2001 0.54% /cnt.programm.php
5 461 1.25% 1527 0.41% /cnt.wir.php
6 341 0.92% 1220 0.33% /cnt.rampensau.php
7 317 0.86% 1212 0.32% /index2.php
8 241 0.65% 2048 0.55% /cnt.gaestebuch.php
9 232 0.63% 934 0.25% /cnt.juliakulewatz.php
10 191 0.52% 516 0.14% /joomla/
11 180 0.49% 824 0.22% /cnt.kontakt.php
12 164 0.44% 770 0.21% /cnt.start.php
13 142 0.38% 1145 0.31% /cnt.links.php
14 115 0.31% 6307 1.69% /usage/usage_201003.html
15 111 0.30% 427 0.11% /usage/
16 86 0.23% 323 0.09% /cnt.gaestebuch.php//components/com_virtuemart/
17 57 0.15% 4697 1.26% /usage/usage_200905.html
18 54 0.15% 4583 1.23% /usage/usage_200911.html
19 54 0.15% 4430 1.19% /usage/usage_201002.html
20 53 0.14% 4331 1.16% /usage/usage_201001.html
21 49 0.13% 18510 4.95% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
22 46 0.12% 3992 1.07% /usage/usage_200904.html
23 46 0.12% 4279 1.14% /usage/usage_200908.html
24 46 0.12% 4296 1.15% /usage/usage_200910.html
25 46 0.12% 4266 1.14% /usage/usage_200912.html
26 45 0.12% 3963 1.06% /usage/usage_200906.html
27 45 0.12% 3940 1.05% /usage/usage_200907.html
28 44 0.12% 4154 1.11% /usage/usage_200909.html
29 32 0.09% 49 0.01% /joomla/index2.php
30 25 0.07% 57 0.02% /cnt.kontakt.php/cnt.wir.php

Top 10 von 2885 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 0.02% 89334 23.90% /kalender/20060923/map-cambodia.avi
2 49 0.13% 18510 4.95% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
3 11198 30.33% 17560 4.70% /
4 19 0.05% 15699 4.20% /kalender/20031001/rampensau3.pdf
5 5803 15.72% 12363 3.31% /cnt.rueckblick.php
6 3 0.01% 9623 2.57% /kalender/20031031/musik/habenichts-und-taugenichts.mp3
7 6 0.02% 7619 2.04% /kalender/20090704/plakat-pokal3.pdf
8 115 0.31% 6307 1.69% /usage/usage_201003.html
9 57 0.15% 4697 1.26% /usage/usage_200905.html
10 54 0.15% 4583 1.23% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 94 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11198 30.33% 1747 44.04% /
2 5803 15.72% 1198 30.20% /cnt.rueckblick.php
3 901 2.44% 156 3.93% /cnt.programm.php
4 461 1.25% 135 3.40% /cnt.wir.php
5 341 0.92% 68 1.71% /cnt.rampensau.php
6 317 0.86% 64 1.61% /index2.php
7 241 0.65% 61 1.54% /cnt.gaestebuch.php
8 115 0.31% 45 1.13% /usage/usage_201003.html
9 191 0.52% 39 0.98% /joomla/
10 232 0.63% 29 0.73% /cnt.juliakulewatz.php

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11198 30.33% 1652 41.68% /
2 5803 15.72% 1239 31.26% /cnt.rueckblick.php
3 901 2.44% 139 3.51% /cnt.programm.php
4 461 1.25% 135 3.41% /cnt.wir.php
5 317 0.86% 96 2.42% /index2.php
6 341 0.92% 71 1.79% /cnt.rampensau.php
7 241 0.65% 52 1.31% /cnt.gaestebuch.php
8 191 0.52% 51 1.29% /joomla/
9 115 0.31% 43 1.08% /usage/usage_201003.html
10 180 0.49% 33 0.83% /cnt.kontakt.php

Top 30 von 925 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1621 4.39% 1601 4.62% 33410 8.94% 139 3.45% crawl5.dotnetdotcom.org
2 1498 4.06% 1226 3.54% 3494 0.93% 485 12.04% b3090884.crawl.yahoo.net
3 1038 2.81% 903 2.61% 1554 0.42% 109 2.71% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
4 1015 2.75% 924 2.67% 13768 3.68% 1 0.02% p54b8c041.dip.t-dialin.net
5 913 2.47% 913 2.64% 10454 2.80% 1 0.02% f050140020.adsl.alicedsl.de
6 848 2.30% 848 2.45% 1574 0.42% 40 0.99% 188.92.77.13
7 844 2.29% 844 2.44% 1567 0.42% 40 0.99% 188.92.77.20
8 841 2.28% 841 2.43% 1561 0.42% 40 0.99% 188.92.77.21
9 839 2.27% 839 2.42% 1558 0.42% 40 0.99% 188.92.77.17
10 839 2.27% 839 2.42% 1558 0.42% 40 0.99% 188.92.77.19
11 837 2.27% 837 2.42% 1554 0.42% 40 0.99% 188.92.77.16
12 834 2.26% 834 2.41% 1548 0.41% 40 0.99% 188.92.77.15
13 834 2.26% 834 2.41% 1548 0.41% 40 0.99% 188.92.77.18
14 833 2.26% 833 2.41% 1546 0.41% 40 0.99% 188.92.77.14
15 762 2.06% 762 2.20% 5246 1.40% 1 0.02% p54b83a4f.dip.t-dialin.net
16 696 1.89% 694 2.00% 9848 2.63% 3 0.07% dslb-188-103-252-003.pools.arcor-ip.net
17 676 1.83% 674 1.95% 6373 1.71% 3 0.07% 188.107.192.56
18 575 1.56% 573 1.66% 4986 1.33% 2 0.05% 72.169.119.82.versanetonline.de
19 537 1.45% 533 1.54% 10849 2.90% 1 0.02% xdsl-84-44-240-85.netcologne.de
20 529 1.43% 488 1.41% 2180 0.58% 1 0.02% s15328917.onlinehome-server.info
21 435 1.18% 433 1.25% 7056 1.89% 1 0.02% p579fab2e.dip.t-dialin.net
22 411 1.11% 352 1.02% 734 0.20% 55 1.37% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
23 405 1.10% 362 1.05% 2608 0.70% 46 1.14% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
24 382 1.03% 318 0.92% 6144 1.64% 115 2.86% b3091291.crawl.yahoo.net
25 330 0.89% 291 0.84% 749 0.20% 283 7.03% spider09.yandex.ru
26 329 0.89% 286 0.83% 665 0.18% 74 1.84% crawl-66-249-65-48.googlebot.com
27 329 0.89% 329 0.95% 6423 1.72% 1 0.02% dslb-088-073-203-190.pools.arcor-ip.net
28 324 0.88% 257 0.74% 8029 2.15% 107 2.66% llf320074.crawl.yahoo.net
29 309 0.84% 309 0.89% 2760 0.74% 1 0.02% p4fea851a.dip0.t-ipconnect.de
30 306 0.83% 306 0.88% 2555 0.68% 1 0.02% f055065220.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 925 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1621 4.39% 1601 4.62% 33410 8.94% 139 3.45% crawl5.dotnetdotcom.org
2 4 0.01% 4 0.01% 29797 7.97% 2 0.05% scrubcw04.video.search.sk1.yahoo.com
3 28 0.08% 26 0.08% 23328 6.24% 3 0.07% 96.31.166.254
4 2 0.01% 2 0.01% 15016 4.02% 1 0.02% scrubcw01.video.search.sk1.yahoo.com
5 1015 2.75% 924 2.67% 13768 3.68% 1 0.02% p54b8c041.dip.t-dialin.net
6 537 1.45% 533 1.54% 10849 2.90% 1 0.02% xdsl-84-44-240-85.netcologne.de
7 913 2.47% 913 2.64% 10454 2.80% 1 0.02% f050140020.adsl.alicedsl.de
8 696 1.89% 694 2.00% 9848 2.63% 3 0.07% dslb-188-103-252-003.pools.arcor-ip.net
9 324 0.88% 257 0.74% 8029 2.15% 107 2.66% llf320074.crawl.yahoo.net
10 435 1.18% 433 1.25% 7056 1.89% 1 0.02% p579fab2e.dip.t-dialin.net

Top 30 von 365 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11784 31.92% - (Direct Request)
2 178 0.48% http://internet.destrasenato.it
3 178 0.48% http://sport.webio.milano.it
4 178 0.48% http://ultram.abix.net
5 159 0.43% http://www.doktor-info.de/aerzte/
6 156 0.42% http://are-you-dating-a-devil.andrelic.com/
7 156 0.42% http://asian-men-dating-black-women.oemexcess.com/
8 156 0.42% http://cheap-car-insurance-in-illinois.insurance-auto.net/
9 156 0.42% http://courtship-and-dating-philippines.baslog.com/
10 156 0.42% http://cute-virgins.indian-porn-galleries.com/
11 156 0.42% http://fathers-dating.oemexcess.com/
12 156 0.42% http://horseback-riding-nj.thekitchenbox.com/
13 156 0.42% http://love-ur-mom.aquimontserrat.com/
14 156 0.42% http://meet-scottish-people.wisconsinsigns.com/
15 156 0.42% http://nude-girls-photo.the-porn-star.com/
16 156 0.42% http://plasticisers-car-insurance-rate.insurance-auto.net/
17 156 0.42% http://plumeria-houston.facial-skin-care-product.com/
18 156 0.42% http://singles-dances-new-mexico.baslog.com/
19 156 0.42% http://songs-for-single-women.wisconsinsigns.com/
20 156 0.42% http://white-male-slave-personals.templehillresort.com/
21 156 0.42% http://woman-egyptian-marriage-agency.genfireins.com/
22 156 0.42% http://www.gedichte-treff.de/
23 155 0.42% http://adult-dating-chat.flowers-in.com/
24 155 0.42% http://latina-buffet.rcbmarketing.net/
25 155 0.42% http://london-ontario-dating.sloc10.com/
26 155 0.42% http://mombasa-dating.flowers-in.com/
27 155 0.42% http://nearly-naked.sandra-uk.com/
28 155 0.42% http://nude-boat.lightspeed-sorority-girls.com/
29 154 0.42% http://asian-adult-dvd.aquimontserrat.com/
30 154 0.42% http://canada-free-dating.templehillresort.com/

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 28 18.06% anna kram
2 21 13.55% annakram
3 7 4.52% anna kram erfurt sabine
4 7 4.52% ines pfefferkorn erfurt
5 6 3.87% anna kram erfurt
6 6 3.87% kleinkunstbrigade ana kram
7 5 3.23% sigurd reisener
8 4 2.58% andreas jäckel erfurt
9 3 1.94% julia kulewatz
10 3 1.94% kleinkunstbrigade anna kram
11 3 1.94% susanne v. thiele
12 2 1.29% ana kram
13 2 1.29% anke weller
14 2 1.29% anna kram e.v.
15 2 1.29% anna kram krause
16 2 1.29% anna kram sabine
17 2 1.29% annakram.de
18 2 1.29% annakramm
19 2 1.29% bernhard dittmar
20 2 1.29% detlef gutjahr

Top 15 von 346 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12245 33.17% Browser: MSIE
2 11953 32.38% Browser: Firefox
3 3071 8.32% Spider: Googlebot
4 2495 6.76% Spider: Yahoo
5 1621 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 609 1.65% Java/1.4.1_04
7 576 1.56% Java/1.6.0_18
8 415 1.12% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 387 1.05% Spider: MJ12bot
10 375 1.02% Java/1.6.0_17
11 330 0.89% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 310 0.84% Spider: MSN Bot
13 286 0.77% Browser: Opera
14 241 0.65% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
15 231 0.63% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11089 30.04% 10449 30.18% 128327 34.34% Netzwerke (net)
2 7551 20.46% 7551 21.81% 14263 3.82% Lettland Lettland
3 7180 19.45% 6850 19.79% 56675 15.16% Deutschland Deutschland
4 4639 12.57% 4214 12.17% 65794 17.60% Firmen (com)
5 1622 4.39% 1602 4.63% 33411 8.94% Organisationen (org)
6 1237 3.35% 1200 3.47% 28027 7.50% Niederlande Niederlande
7 637 1.73% 617 1.78% 14943 4.00% Spanien Spanien
8 539 1.46% 517 1.49% 23786 6.36% USA USA
9 529 1.43% 488 1.41% 2180 0.58% Informationsanbieter (info)
10 416 1.13% 347 1.00% 33 0.01% Unbekannte Adressen
11 394 1.07% 355 1.03% 954 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
12 333 0.90% 333 0.96% 314 0.08% Schweden Schweden
13 149 0.40% 149 0.43% 277 0.07% Ungarn Ungarn
14 122 0.33% 118 0.34% 768 0.21% Australien Australien
15 76 0.21% 76 0.22% 696 0.19% Oesterreich Oesterreich
16 57 0.15% 56 0.16% 1731 0.46% Luxemburg Luxemburg
17 47 0.13% 25 0.07% 133 0.04% Rumaenien Rumaenien
18 36 0.10% 36 0.10% 192 0.05% Ukraine Ukraine
19 34 0.09% 34 0.10% 191 0.05% Italien Italien
20 34 0.09% 31 0.09% 31 0.01% Japan Japan
21 23 0.06% 17 0.05% 408 0.11% Brasilien Brasilien
22 22 0.06% 22 0.06% 149 0.04% Schweiz Schweiz
23 16 0.04% 16 0.05% 55 0.01% Finnland Finnland
24 14 0.04% 8 0.02% 34 0.01% Marokko Marokko
25 13 0.04% 4 0.01% 8 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 12 0.03% 12 0.03% 26 0.01% Polen Polen
27 10 0.03% 10 0.03% 19 0.00% Irland Irland
28 8 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
29 8 0.02% 4 0.01% 48 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
30 7 0.02% 6 0.02% 27 0.01% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.21