Aufruf-Statistik für annakram.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 57724
Summe der Dateien 53815
Summe Seiten 30854
Summe Besuche 4644
Summe in kb 756453
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 855
Summe der unterschiedlichen URLs 2456
Summe der unterschiedlichen Verweise 358
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 480
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 80 1286
Anfragen pro Tag 1924 4761
Dateien pro Tag 1793 4717
Seiten pro Tag 1028 2836
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 89
Besuche pro Tag 154 244
kb pro Tag 25215 76719
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.23% 53815
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.60% 349
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 18
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.76% 2747
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.30% 752

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1753 3.04% 1539 2.86% 673 2.18% 190 4.09% 56 6.55% 17030 2.25%
2 1820 3.15% 1653 3.07% 524 1.70% 114 2.45% 46 5.38% 17114 2.26%
3 1148 1.99% 1020 1.90% 360 1.17% 98 2.11% 48 5.61% 11215 1.48%
4 1395 2.42% 1313 2.44% 577 1.87% 158 3.40% 89 10.41% 16173 2.14%
5 731 1.27% 659 1.22% 312 1.01% 96 2.07% 43 5.03% 3075 0.41%
6 526 0.91% 424 0.79% 287 0.93% 99 2.13% 42 4.91% 5634 0.74%
7 1276 2.21% 1137 2.11% 461 1.49% 119 2.56% 49 5.73% 12530 1.66%
8 1170 2.03% 1029 1.91% 404 1.31% 112 2.41% 47 5.50% 9383 1.24%
9 1361 2.36% 1269 2.36% 853 2.76% 108 2.33% 40 4.68% 72395 9.57%
10 869 1.51% 766 1.42% 297 0.96% 104 2.24% 45 5.26% 5370 0.71%
11 2066 3.58% 1968 3.66% 716 2.32% 132 2.84% 64 7.49% 36381 4.81%
12 840 1.46% 690 1.28% 364 1.18% 95 2.05% 36 4.21% 20045 2.65%
13 749 1.30% 692 1.29% 393 1.27% 148 3.19% 51 5.96% 6291 0.83%
14 1704 2.95% 1555 2.89% 561 1.82% 142 3.06% 53 6.20% 13686 1.81%
15 1072 1.86% 858 1.59% 440 1.43% 136 2.93% 48 5.61% 14702 1.94%
16 947 1.64% 858 1.59% 372 1.21% 130 2.80% 51 5.96% 23857 3.15%
17 980 1.70% 835 1.55% 366 1.19% 92 1.98% 43 5.03% 10529 1.39%
18 2492 4.32% 2405 4.47% 1153 3.74% 122 2.63% 43 5.03% 36941 4.88%
19 1918 3.32% 1861 3.46% 1331 4.31% 185 3.98% 49 5.73% 27878 3.69%
20 2353 4.08% 2246 4.17% 1566 5.08% 226 4.87% 59 6.90% 49192 6.50%
21 2805 4.86% 2673 4.97% 1690 5.48% 232 5.00% 55 6.43% 13031 1.72%
22 3031 5.25% 2871 5.33% 1751 5.68% 203 4.37% 50 5.85% 44306 5.86%
23 1781 3.09% 1714 3.18% 1357 4.40% 244 5.25% 50 5.85% 24291 3.21%
24 4761 8.25% 4717 8.77% 2836 9.19% 237 5.10% 73 8.54% 53708 7.10%
25 3891 6.74% 3801 7.06% 2510 8.14% 226 4.87% 87 10.18% 40423 5.34%
26 2998 5.19% 2802 5.21% 1916 6.21% 193 4.16% 63 7.37% 25457 3.37%
27 2341 4.06% 2104 3.91% 1473 4.77% 214 4.61% 53 6.20% 27186 3.59%
28 3677 6.37% 3517 6.54% 2061 6.68% 223 4.80% 69 8.07% 22600 2.99%
29 3664 6.35% 3342 6.21% 2187 7.09% 165 3.55% 51 5.96% 76719 10.14%
30 1605 2.78% 1497 2.78% 1063 3.45% 145 3.12% 50 5.85% 19310 2.55%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 66 1982 3.43% 61 1832 3.40% 36 1088 3.53% 667 20014 2.65%
1 43 1303 2.26% 39 1186 2.20% 29 895 2.90% 404 12127 1.60%
2 37 1132 1.96% 34 1031 1.92% 32 988 3.20% 266 7987 1.06%
3 39 1180 2.04% 36 1099 2.04% 30 904 2.93% 333 10003 1.32%
4 49 1475 2.56% 46 1399 2.60% 40 1226 3.97% 388 11627 1.54%
5 43 1311 2.27% 40 1221 2.27% 39 1182 3.83% 290 8700 1.15%
6 31 958 1.66% 29 887 1.65% 28 849 2.75% 203 6086 0.80%
7 55 1658 2.87% 50 1502 2.79% 44 1341 4.35% 2908 87247 11.53%
8 85 2575 4.46% 73 2216 4.12% 47 1424 4.62% 755 22641 2.99%
9 96 2894 5.01% 87 2634 4.89% 52 1567 5.08% 770 23098 3.05%
10 78 2349 4.07% 72 2172 4.04% 36 1102 3.57% 613 18386 2.43%
11 61 1851 3.21% 57 1735 3.22% 36 1087 3.52% 471 14136 1.87%
12 108 3253 5.64% 101 3056 5.68% 54 1649 5.34% 965 28962 3.83%
13 128 3843 6.66% 122 3661 6.80% 55 1673 5.42% 1744 52311 6.92%
14 105 3169 5.49% 99 2988 5.55% 49 1478 4.79% 1543 46299 6.12%
15 96 2902 5.03% 92 2765 5.14% 45 1372 4.45% 1125 33757 4.46%
16 92 2764 4.79% 88 2663 4.95% 36 1105 3.58% 1197 35914 4.75%
17 118 3563 6.17% 105 3177 5.90% 57 1735 5.62% 2254 67618 8.94%
18 103 3090 5.35% 97 2915 5.42% 45 1379 4.47% 917 27516 3.64%
19 112 3374 5.85% 107 3234 6.01% 41 1247 4.04% 830 24902 3.29%
20 136 4080 7.07% 129 3887 7.22% 57 1730 5.61% 1986 59585 7.88%
21 92 2766 4.79% 86 2597 4.83% 51 1531 4.96% 2900 86998 11.50%
22 78 2355 4.08% 74 2246 4.17% 41 1251 4.05% 1237 37115 4.91%
23 63 1897 3.29% 57 1712 3.18% 35 1051 3.41% 447 13422 1.77%

Top 30 von 2456 URLs
# Anfragen kb URL
1 16068 27.84% 28478 3.76% /
2 6309 10.93% 14692 1.94% /cnt.rueckblick.php
3 2861 4.96% 7221 0.95% /cnt.programm.php
4 760 1.32% 2585 0.34% /cnt.rampensau.php
5 586 1.02% 2304 0.30% /index2.php
6 514 0.89% 1705 0.23% /cnt.wir.php
7 440 0.76% 1464 0.19% /cnt.juliakulewatz.php
8 386 0.67% 770 0.10% /cnt.rueckblick
9 251 0.43% 700 0.09% /joomla/
10 246 0.43% 1945 0.26% /cnt.gaestebuch.php
11 174 0.30% 797 0.11% /cnt.kontakt.php
12 169 0.29% 3578 0.47% /usage/usage_201003.html
13 152 0.26% 1153 0.15% /cnt.links.php
14 142 0.25% 458 0.06% /usage/
15 131 0.23% 619 0.08% /cnt.start.php
16 103 0.18% 4831 0.64% /usage/usage_201006.html
17 100 0.17% 626 0.08% /cnt.gaestebuch.php//components/com_virtuemart/
18 80 0.14% 39435 5.21% /kalender/20031001/rampensau3.pdf
19 76 0.13% 102 0.01% /joomla/index2.php
20 58 0.10% 18613 2.46% /kalender/20030501/rampensau2.pdf
21 54 0.09% 27397 3.62% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
22 51 0.09% 4131 0.55% /usage/usage_200910.html
23 45 0.08% 4158 0.55% /usage/usage_201001.html
24 44 0.08% 3937 0.52% /usage/usage_201005.html
25 43 0.07% 3767 0.50% /usage/usage_200912.html
26 41 0.07% 3659 0.48% /usage/usage_200909.html
27 41 0.07% 3640 0.48% /usage/usage_200911.html
28 41 0.07% 3770 0.50% /usage/usage_201004.html
29 40 0.07% 3897 0.52% /usage/usage_200908.html
30 39 0.07% 3366 0.44% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 2456 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.02% 134001 17.71% /kalender/20060923/map-cambodia.avi
2 3 0.01% 61558 8.14% /druck/20090130-flyer-giftgruen-nerly.rar
3 80 0.14% 39435 5.21% /kalender/20031001/rampensau3.pdf
4 16068 27.84% 28478 3.76% /
5 54 0.09% 27397 3.62% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
6 58 0.10% 18613 2.46% /kalender/20030501/rampensau2.pdf
7 6309 10.93% 14692 1.94% /cnt.rueckblick.php
8 5 0.01% 11631 1.54% /kalender/20100626/plakat-pokal4.pdf
9 7 0.01% 9020 1.19% /kalender/20090704/plakat-pokal3.pdf
10 1 0.00% 7283 0.96% /kalender/20031031/musik/he-stiller-patron.mp3

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16068 27.84% 1758 39.14% /
2 6309 10.93% 1165 25.94% /cnt.rueckblick.php
3 2861 4.96% 376 8.37% /cnt.programm.php
4 760 1.32% 138 3.07% /cnt.rampensau.php
5 514 0.89% 127 2.83% /cnt.wir.php
6 251 0.43% 106 2.36% /joomla/
7 586 1.02% 84 1.87% /index2.php
8 440 0.76% 70 1.56% /cnt.juliakulewatz.php
9 103 0.18% 57 1.27% /usage/usage_201006.html
10 142 0.25% 52 1.16% /usage/

Top 10 von 114 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16068 27.84% 1528 33.99% /
2 6309 10.93% 1269 28.23% /cnt.rueckblick.php
3 2861 4.96% 448 9.96% /cnt.programm.php
4 760 1.32% 142 3.16% /cnt.rampensau.php
5 514 0.89% 135 3.00% /cnt.wir.php
6 586 1.02% 119 2.65% /index2.php
7 251 0.43% 104 2.31% /joomla/
8 440 0.76% 66 1.47% /cnt.juliakulewatz.php
9 246 0.43% 65 1.45% /cnt.gaestebuch.php
10 103 0.18% 57 1.27% /usage/usage_201006.html

Top 30 von 855 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2182 3.78% 1941 3.61% 31698 4.19% 534 11.50% b3090797.crawl.yahoo.net
2 2058 3.57% 2058 3.82% 3821 0.51% 66 1.42% zestservers.com
3 1726 2.99% 1723 3.20% 32221 4.26% 9 0.19% dslb-088-074-232-232.pools.arcor-ip.net
4 1716 2.97% 1716 3.19% 3304 0.44% 79 1.70% 178553.ds.nac.net
5 1334 2.31% 1334 2.48% 2476 0.33% 88 1.89% 221043.ds.nac.net
6 1205 2.09% 1205 2.24% 2479 0.33% 116 2.50% 647760.ds.nac.net
7 1165 2.02% 1165 2.16% 2163 0.29% 100 2.15% plesk4.amhosting.com
8 1102 1.91% 1102 2.05% 26777 3.54% 1 0.02% f055104053.adsl.alicedsl.de
9 1033 1.79% 1033 1.92% 18624 2.46% 2 0.04% p54b8b949.dip.t-dialin.net
10 1023 1.77% 496 0.92% 8397 1.11% 13 0.28% 193.22.32.200
11 1019 1.77% 1007 1.87% 77260 10.21% 106 2.28% crawl5.dotnetdotcom.org
12 877 1.52% 684 1.27% 1961 0.26% 292 6.29% b3090942.crawl.yahoo.net
13 855 1.48% 853 1.59% 7246 0.96% 420 9.04% crawl-2c.cuil.com
14 783 1.36% 772 1.43% 28930 3.82% 1 0.02% p57ab1d2b.dip0.t-ipconnect.de
15 738 1.28% 738 1.37% 2417 0.32% 97 2.09% 616817.ds.nac.net
16 617 1.07% 357 0.66% 4837 0.64% 8 0.17% dslb-188-103-238-111.pools.arcor-ip.net
17 604 1.05% 604 1.12% 9176 1.21% 1 0.02% p4ffe2bf8.dip.t-dialin.net
18 549 0.95% 549 1.02% 1019 0.13% 41 0.88% 188.92.77.18
19 548 0.95% 413 0.77% 1124 0.15% 187 4.03% b3090884.crawl.yahoo.net
20 541 0.94% 541 1.01% 1004 0.13% 41 0.88% 188.92.77.20
21 538 0.93% 538 1.00% 999 0.13% 41 0.88% 188.92.77.19
22 537 0.93% 537 1.00% 997 0.13% 41 0.88% 188.92.77.17
23 536 0.93% 536 1.00% 995 0.13% 41 0.88% 188.92.77.21
24 535 0.93% 535 0.99% 993 0.13% 41 0.88% 188.92.77.14
25 535 0.93% 535 0.99% 993 0.13% 41 0.88% 188.92.77.15
26 535 0.93% 535 0.99% 993 0.13% 41 0.88% 188.92.77.16
27 534 0.93% 534 0.99% 991 0.13% 41 0.88% 188.92.77.13
28 519 0.90% 519 0.96% 4283 0.57% 10 0.22% dslb-188-102-220-169.pools.arcor-ip.net
29 514 0.89% 367 0.68% 3508 0.46% 2 0.04% proxy.erfurt.de
30 501 0.87% 499 0.93% 4582 0.61% 1 0.02% crawl-78.46.80.55.cityreview.org

Top 10 von 855 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1019 1.77% 1007 1.87% 77260 10.21% 106 2.28% crawl5.dotnetdotcom.org
2 4 0.01% 4 0.01% 61568 8.14% 1 0.02% ip17-170.44.194.dan.net.ua
3 1726 2.99% 1723 3.20% 32221 4.26% 9 0.19% dslb-088-074-232-232.pools.arcor-ip.net
4 2182 3.78% 1941 3.61% 31698 4.19% 534 11.50% b3090797.crawl.yahoo.net
5 4 0.01% 4 0.01% 29914 3.95% 1 0.02% scrubcw03.video.search.sk1.yahoo.com
6 783 1.36% 772 1.43% 28930 3.82% 1 0.02% p57ab1d2b.dip0.t-ipconnect.de
7 1102 1.91% 1102 2.05% 26777 3.54% 1 0.02% f055104053.adsl.alicedsl.de
8 1033 1.79% 1033 1.92% 18624 2.46% 2 0.04% p54b8b949.dip.t-dialin.net
9 26 0.05% 26 0.05% 16952 2.24% 1 0.02% p57914caa.dip.t-dialin.net
10 329 0.57% 275 0.51% 15593 2.06% 64 1.38% crawl-66-249-66-33.googlebot.com

Top 30 von 358 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11654 20.19% - (Direct Request)
2 383 0.66% http://milf-porn.50milfs.com/
3 368 0.64% http://nude-redheads.21yold.com/
4 340 0.59% http://lesbian-girls.21yold.com/
5 197 0.34% http://www.google.de/search
6 195 0.34% http://www.hotnudegrannies.info/grannies-porno/
7 191 0.33% http://hairy-ebony-teen-pussy.21yold.com/
8 189 0.33% http://ebony-teen.21yold.com/
9 189 0.33% http://www.hotnudegrannies.info/naked-grannies/
10 188 0.33% http://milf-vids.50milfs.com/
11 188 0.33% http://www.amateursexvideos4u.com/hardcore-amateurs/
12 187 0.32% http://www.hotnudegrannies.info/first-time-grannies-naked/
13 186 0.32% http://www.hotnudegrannies.info/fotos-naked-grannies/
14 184 0.32% http://teen-ebony-fuck.21yold.com/
15 183 0.32% http://mike-brazil.21yold.com/
16 183 0.32% http://www.amateursexvideos4u.com/hot-amateurs/
17 182 0.32% http://ebony-teen-nude.21yold.com/
18 182 0.32% http://www.livenakedteenstv.com/live-sex/
19 181 0.31% http://hot-sexy-busty-boobs.hotnudegranny-review.com/
20 180 0.31% http://ebony-teen-porn.21yold.com/
21 178 0.31% http://www.amateursexvideos4u.com/hardcore-amateurs-fucked/
22 166 0.29% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
23 144 0.25% http://megacockcravers.50milfs.com/
24 139 0.24% http://www.pussyisblack.com/skinnyblacksluts/
25 136 0.24% http://www.hotgirls-club.com/hairy-girls/
26 135 0.23% http://40inchplus.21yold.com/
27 135 0.23% http://the-city.sex-and.net/the-city
28 135 0.23% http://www.pussyisblack.com/black-fat-sluts-sucking-dick/
29 132 0.23% http://interracial-anal.50milfs.com/
30 132 0.23% http://www.pussyisblack.com/blackhardcoresluts/

Top 20 von 64 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 86 30.94% annakram
2 64 23.02% anna kram
3 22 7.91% anna kram erfurt
4 10 3.60% anna kramar
5 6 2.16% annakram erfurt
6 5 1.80% julia kulewatz
7 5 1.80% www.annakram.de
8 4 1.44% anna kram e.v.
9 4 1.44% anne kramar
10 4 1.44% cherine stobbe erfurt
11 4 1.44% el pacifico erfurt
12 3 1.08% anna kram 2009 fussball
13 2 0.72% ana kram
14 2 0.72% anakram erfurt
15 2 0.72% anna maria kram breslau
16 2 0.72% annaggram
17 2 0.72% anne kram fußballturnier erfurt
18 2 0.72% denise bormann
19 2 0.72% kleinkunstbrigade
20 2 0.72% pia hedrich

Top 15 von 480 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22442 38.88% Browser: MSIE
2 19473 33.73% Browser: Firefox
3 3614 6.26% Spider: Yahoo
4 1723 2.98% Spider: Googlebot
5 1287 2.23% Browser: Safari
6 1192 2.06% Spider: cuil.com/twiceler
7 1079 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 835 1.45% Java/1.4.1_04
9 784 1.36% Mozilla/5.0
10 763 1.32% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
11 626 1.08% Browser: Opera
12 504 0.87% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
13 500 0.87% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
14 440 0.76% Java/1.6.0_04
15 277 0.48% Java/1.6.0_17

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24829 43.01% 23729 44.09% 257939 34.10% Netzwerke (net)
2 14958 25.91% 13550 25.18% 183588 24.27% Deutschland Deutschland
3 7436 12.88% 6824 12.68% 111632 14.76% Firmen (com)
4 4872 8.44% 4870 9.05% 9403 1.24% Lettland Lettland
5 1598 2.77% 1580 2.94% 82024 10.84% Organisationen (org)
6 934 1.62% 898 1.67% 19485 2.58% Niederlande Niederlande
7 760 1.32% 671 1.25% 7113 0.94% Russische Foederation Russische Foederation
8 685 1.19% 665 1.24% 1728 0.23% USA USA
9 444 0.77% 430 0.80% 11262 1.49% Spanien Spanien
10 330 0.57% 328 0.61% 3974 0.53% Europäische Union Europäische Union
11 201 0.35% 198 0.37% 834 0.11% Oesterreich Oesterreich
12 150 0.26% 129 0.24% 1168 0.15% Schweiz Schweiz
13 104 0.18% 64 0.12% 80 0.01% Polen Polen
14 67 0.12% 29 0.05% 210 0.03% Unbekannte Adressen
15 64 0.11% 56 0.10% 456 0.06% Privatpersonen (name)
16 48 0.08% 26 0.05% 123 0.02% Australien Australien
17 46 0.08% 1 0.00% 13 0.00% Taiwan Taiwan
18 40 0.07% 0 0.00% 10 0.00% Italien Italien
19 39 0.07% 20 0.04% 5 0.00% Finnland Finnland
20 35 0.06% 35 0.07% 75 0.01% Schweden Schweden
21 12 0.02% 5 0.01% 148 0.02% Suedkorea Suedkorea
22 9 0.02% 9 0.02% 1007 0.13% Informationsanbieter (info)
23 8 0.01% 8 0.01% 427 0.06% Japan Japan
24 8 0.01% 8 0.01% 61599 8.14% Ukraine Ukraine
25 7 0.01% 7 0.01% 16 0.00% Brasilien Brasilien
26 6 0.01% 2 0.00% 143 0.02% Frankreich Frankreich
27 5 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kanada Kanada
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
29 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Ascension Ascension
30 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Hong Kong Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.21