Aufruf-Statistik für annakram.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 57646
Summe der Dateien 54065
Summe Seiten 26746
Summe Besuche 3981
Summe in kb 820004
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 800
Summe der unterschiedlichen URLs 3010
Summe der unterschiedlichen Verweise 1042
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 1769
Anfragen pro Tag 1859 3445
Dateien pro Tag 1744 3350
Seiten pro Tag 862 2351
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 81
Besuche pro Tag 128 205
kb pro Tag 26452 57571
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.79% 54065
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.73% 418
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 19
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.26% 2458
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.14% 658

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1862 3.23% 1512 2.80% 736 2.75% 131 3.29% 57 7.12% 12086 1.47%
2 1121 1.94% 1083 2.00% 656 2.45% 123 3.09% 38 4.75% 20874 2.55%
3 1969 3.42% 1877 3.47% 821 3.07% 126 3.17% 47 5.88% 15322 1.87%
4 1621 2.81% 1545 2.86% 860 3.22% 134 3.37% 47 5.88% 19393 2.36%
5 2501 4.34% 2424 4.48% 1083 4.05% 132 3.32% 57 7.12% 31584 3.85%
6 2717 4.71% 2366 4.38% 982 3.67% 135 3.39% 50 6.25% 14796 1.80%
7 2119 3.68% 2041 3.78% 784 2.93% 147 3.69% 81 10.12% 17432 2.13%
8 2708 4.70% 2587 4.78% 1292 4.83% 141 3.54% 55 6.88% 38992 4.76%
9 3445 5.98% 3350 6.20% 1993 7.45% 138 3.47% 49 6.12% 45422 5.54%
10 763 1.32% 717 1.33% 606 2.27% 109 2.74% 35 4.38% 17143 2.09%
11 972 1.69% 924 1.71% 557 2.08% 116 2.91% 32 4.00% 20079 2.45%
12 2183 3.79% 2115 3.91% 739 2.76% 110 2.76% 40 5.00% 37519 4.58%
13 3146 5.46% 2983 5.52% 2351 8.79% 114 2.86% 71 8.88% 38039 4.64%
14 944 1.64% 875 1.62% 249 0.93% 117 2.94% 37 4.62% 5932 0.72%
15 2301 3.99% 2163 4.00% 856 3.20% 108 2.71% 41 5.12% 30117 3.67%
16 1998 3.47% 1944 3.60% 700 2.62% 102 2.56% 35 4.38% 28726 3.50%
17 2657 4.61% 2596 4.80% 1190 4.45% 132 3.32% 35 4.38% 39019 4.76%
18 1126 1.95% 1096 2.03% 471 1.76% 95 2.39% 25 3.12% 20342 2.48%
19 1776 3.08% 1687 3.12% 704 2.63% 122 3.06% 38 4.75% 27066 3.30%
20 1983 3.44% 1877 3.47% 755 2.82% 103 2.59% 34 4.25% 40220 4.90%
21 1667 2.89% 1582 2.93% 622 2.33% 116 2.91% 37 4.62% 31290 3.82%
22 670 1.16% 613 1.13% 330 1.23% 116 2.91% 30 3.75% 17119 2.09%
23 1843 3.20% 1790 3.31% 765 2.86% 119 2.99% 37 4.62% 32971 4.02%
24 1947 3.38% 1875 3.47% 754 2.82% 126 3.17% 33 4.12% 57571 7.02%
25 1553 2.69% 1303 2.41% 588 2.20% 147 3.69% 43 5.38% 25846 3.15%
26 1678 2.91% 1583 2.93% 783 2.93% 205 5.15% 60 7.50% 25483 3.11%
27 1514 2.63% 1277 2.36% 737 2.76% 126 3.17% 43 5.38% 21061 2.57%
28 1989 3.45% 1840 3.40% 917 3.43% 162 4.07% 64 8.00% 27996 3.41%
29 2457 4.26% 2347 4.34% 1446 5.41% 165 4.14% 61 7.62% 22084 2.69%
30 1053 1.83% 964 1.78% 583 2.18% 142 3.57% 47 5.88% 26868 3.28%
31 1363 2.36% 1129 2.09% 836 3.13% 166 4.17% 80 10.00% 11613 1.42%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1093 1.90% 33 1032 1.91% 25 804 3.01% 224 6935 0.85%
1 26 806 1.40% 23 741 1.37% 21 673 2.52% 210 6520 0.80%
2 35 1111 1.93% 29 908 1.68% 28 890 3.33% 356 11025 1.34%
3 80 2499 4.34% 77 2399 4.44% 77 2408 9.00% 760 23558 2.87%
4 24 774 1.34% 21 668 1.24% 21 675 2.52% 423 13107 1.60%
5 21 680 1.18% 20 634 1.17% 18 572 2.14% 338 10482 1.28%
6 24 759 1.32% 23 717 1.33% 19 615 2.30% 343 10618 1.29%
7 31 982 1.70% 25 803 1.49% 21 655 2.45% 302 9358 1.14%
8 56 1765 3.06% 53 1648 3.05% 30 931 3.48% 604 18714 2.28%
9 91 2834 4.92% 87 2702 5.00% 32 1020 3.81% 1407 43632 5.32%
10 106 3303 5.73% 101 3146 5.82% 41 1283 4.80% 2509 77772 9.48%
11 160 4990 8.66% 148 4609 8.52% 52 1618 6.05% 2670 82759 10.09%
12 57 1768 3.07% 53 1646 3.04% 28 877 3.28% 744 23073 2.81%
13 142 4407 7.64% 133 4131 7.64% 54 1684 6.30% 1983 61478 7.50%
14 109 3397 5.89% 103 3222 5.96% 37 1170 4.37% 1721 53358 6.51%
15 121 3781 6.56% 106 3312 6.13% 42 1311 4.90% 1762 54627 6.66%
16 82 2544 4.41% 78 2430 4.49% 35 1087 4.06% 1014 31437 3.83%
17 133 4138 7.18% 130 4054 7.50% 51 1596 5.97% 2225 68976 8.41%
18 166 5163 8.96% 159 4949 9.15% 64 1996 7.46% 2629 81500 9.94%
19 87 2711 4.70% 84 2605 4.82% 37 1153 4.31% 1717 53240 6.49%
20 71 2202 3.82% 68 2114 3.91% 32 1020 3.81% 677 20983 2.56%
21 57 1772 3.07% 52 1616 2.99% 26 823 3.08% 535 16590 2.02%
22 68 2119 3.68% 65 2033 3.76% 29 906 3.39% 391 12127 1.48%
23 66 2048 3.55% 62 1946 3.60% 31 979 3.66% 908 28134 3.43%

Top 30 von 3010 URLs
# Anfragen kb URL
1 7355 12.76% 4053 0.49% /
2 6480 11.24% 14518 1.77% /cnt.rueckblick.php
3 4581 7.95% 9395 1.15% /cnt.programm.php
4 2638 4.58% 22791 2.78% /usage/usage_201007.html
5 632 1.10% 1822 0.22% /cnt.rampensau.php
6 561 0.97% 1145 0.14% /cnt.rueckblick
7 561 0.97% 2179 0.27% /index2.php
8 538 0.93% 1683 0.21% /cnt.juliakulewatz.php
9 430 0.75% 1514 0.18% /cnt.wir.php
10 343 0.60% 4408 0.54% /usage/usage_201003.html
11 332 0.58% 909 0.11% /joomla/
12 264 0.46% 2172 0.26% /cnt.gaestebuch.php
13 178 0.31% 853 0.10% /cnt.kontakt.php
14 165 0.29% 507 0.06% /usage/
15 164 0.28% 767 0.09% /cnt.start.php
16 156 0.27% 1271 0.16% /cnt.links.php
17 142 0.25% 205 0.03% /joomla/index2.php
18 49 0.09% 4470 0.55% /usage/usage_200910.html
19 47 0.08% 4319 0.53% /usage/usage_201005.html
20 46 0.08% 11612 1.42% /kalender/20030501/rampensau2.pdf
21 46 0.08% 3986 0.49% /usage/usage_200909.html
22 46 0.08% 4017 0.49% /usage/usage_200912.html
23 46 0.08% 4680 0.57% /usage/usage_201001.html
24 45 0.08% 4375 0.53% /usage/usage_201006.html
25 42 0.07% 4039 0.49% /usage/usage_200908.html
26 41 0.07% 4096 0.50% /usage/usage_201004.html
27 40 0.07% 3852 0.47% /usage/usage_201002.html
28 38 0.07% 3988 0.49% /usage/usage_200911.html
29 37 0.06% 89 0.01% /cnt.kontakt.php/cnt.wir.php
30 36 0.06% 9 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 3010 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31 0.05% 67494 8.23% /kalender/20100626/plakat-pokal4.pdf
2 8 0.01% 37812 4.61% /kalender/20031031/musik/tag-und-nacht.mp3
3 7 0.01% 29131 3.55% /kalender/20031031/musik/he-stiller-patron.mp3
4 28 0.05% 26421 3.22% /kalender/20031001/rampensau3.pdf
5 2638 4.58% 22791 2.78% /usage/usage_201007.html
6 23 0.04% 20354 2.48% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
7 9 0.02% 16350 1.99% /kalender/20090704/plakat-pokal3.pdf
8 8 0.01% 16039 1.96% /kalender/20031031/musik/habenichts-und-taugenichts.mp3
9 1 0.00% 14889 1.82% /kalender/20060923/map-cambodia.avi
10 6480 11.24% 14518 1.77% /cnt.rueckblick.php

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6480 11.24% 1292 33.50% /cnt.rueckblick.php
2 7355 12.76% 767 19.89% /
3 4581 7.95% 306 7.93% /cnt.programm.php
4 632 1.10% 209 5.42% /cnt.rampensau.php
5 332 0.58% 154 3.99% /joomla/
6 561 0.97% 109 2.83% /index2.php
7 2638 4.58% 100 2.59% /usage/usage_201007.html
8 430 0.75% 84 2.18% /cnt.wir.php
9 538 0.93% 62 1.61% /cnt.juliakulewatz.php
10 142 0.25% 62 1.61% /joomla/index2.php

Top 10 von 130 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6480 11.24% 1361 35.29% /cnt.rueckblick.php
2 7355 12.76% 570 14.78% /
3 4581 7.95% 376 9.75% /cnt.programm.php
4 632 1.10% 167 4.33% /cnt.rampensau.php
5 332 0.58% 143 3.71% /joomla/
6 561 0.97% 135 3.50% /index2.php
7 2638 4.58% 102 2.64% /usage/usage_201007.html
8 430 0.75% 91 2.36% /cnt.wir.php
9 142 0.25% 71 1.84% /joomla/index2.php
10 264 0.46% 70 1.81% /cnt.gaestebuch.php

Top 30 von 800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4473 7.76% 4473 8.27% 0 0.00% 1 0.03% unassigned.psychz.net
2 1802 3.13% 1563 2.89% 31667 3.86% 416 10.45% b3090883.crawl.yahoo.net
3 1791 3.11% 1791 3.31% 16800 2.05% 3 0.08% bxi202.internetdsl.tpnet.pl
4 1585 2.75% 1583 2.93% 28515 3.48% 2 0.05% dslb-088-073-189-178.pools.arcor-ip.net
5 1458 2.53% 1448 2.68% 18477 2.25% 149 3.74% crawl5.dotnetdotcom.org
6 1445 2.51% 1097 2.03% 3015 0.37% 473 11.88% b3090942.crawl.yahoo.net
7 1278 2.22% 1270 2.35% 16847 2.05% 13 0.33% dslb-088-074-232-232.pools.arcor-ip.net
8 935 1.62% 935 1.73% 0 0.00% 3 0.08% h153n1c1o984.bredband.skanova.com
9 914 1.59% 911 1.69% 4342 0.53% 421 10.58% crawl-0c.cuil.com
10 874 1.52% 676 1.25% 11496 1.40% 1 0.03% p4fe2db63.dip.t-dialin.net
11 821 1.42% 807 1.49% 12205 1.49% 1 0.03% p5b02af07.dip.t-dialin.net
12 741 1.29% 736 1.36% 12083 1.47% 1 0.03% p57ab03cd.dip0.t-ipconnect.de
13 675 1.17% 672 1.24% 11970 1.46% 1 0.03% erft-4db7c29b.pool.mediaways.net
14 655 1.14% 651 1.20% 11320 1.38% 2 0.05% dslb-088-074-247-234.pools.arcor-ip.net
15 636 1.10% 633 1.17% 12964 1.58% 1 0.03% dslb-088-073-236-128.pools.arcor-ip.net
16 626 1.09% 622 1.15% 7866 0.96% 3 0.08% 217.110.224.154
17 610 1.06% 608 1.12% 10349 1.26% 1 0.03% dslb-088-073-207-197.pools.arcor-ip.net
18 604 1.05% 597 1.10% 11292 1.38% 1 0.03% p5b3dd1d7.dip.t-dialin.net
19 596 1.03% 596 1.10% 10968 1.34% 1 0.03% p54b80191.dip0.t-ipconnect.de
20 595 1.03% 593 1.10% 10975 1.34% 1 0.03% p5b3dde29.dip.t-dialin.net
21 591 1.03% 559 1.03% 10873 1.33% 1 0.03% dslb-188-103-252-013.pools.arcor-ip.net
22 587 1.02% 586 1.08% 10964 1.34% 1 0.03% pd955586d.dip.t-dialin.net
23 585 1.01% 584 1.08% 10963 1.34% 1 0.03% p4fc01e88.dip.t-dialin.net
24 582 1.01% 581 1.07% 10954 1.34% 1 0.03% dslb-088-072-059-088.pools.arcor-ip.net
25 577 1.00% 537 0.99% 3195 0.39% 1 0.03% p54b85d36.dip.t-dialin.net
26 560 0.97% 559 1.03% 9294 1.13% 1 0.03% erft-4d07d119.pool.mediaways.net
27 547 0.95% 545 1.01% 8310 1.01% 1 0.03% port-92-206-42-207.dynamic.qsc.de
28 534 0.93% 415 0.77% 66240 8.08% 386 9.70% spider09.yandex.ru
29 519 0.90% 519 0.96% 10110 1.23% 2 0.05% business-088-079-173-029.static.arcor-ip.net
30 505 0.88% 505 0.93% 8584 1.05% 1 0.03% mail.taunus-bkk.de

Top 10 von 800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 534 0.93% 415 0.77% 66240 8.08% 386 9.70% spider09.yandex.ru
2 1802 3.13% 1563 2.89% 31667 3.86% 416 10.45% b3090883.crawl.yahoo.net
3 1585 2.75% 1583 2.93% 28515 3.48% 2 0.05% dslb-088-073-189-178.pools.arcor-ip.net
4 1458 2.53% 1448 2.68% 18477 2.25% 149 3.74% crawl5.dotnetdotcom.org
5 1278 2.22% 1270 2.35% 16847 2.05% 13 0.33% dslb-088-074-232-232.pools.arcor-ip.net
6 1791 3.11% 1791 3.31% 16800 2.05% 3 0.08% bxi202.internetdsl.tpnet.pl
7 11 0.02% 6 0.01% 16793 2.05% 0 0.00% piano2.yandex.ru
8 322 0.56% 242 0.45% 15722 1.92% 95 2.39% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
9 636 1.10% 633 1.17% 12964 1.58% 1 0.03% dslb-088-073-236-128.pools.arcor-ip.net
10 2 0.00% 2 0.00% 12604 1.54% 0 0.00% proxy-9.kliksafe.nl

Top 30 von 1042 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17020 29.53% - (Direct Request)
2 156 0.27% http://www.google.de/search
3 141 0.24% http://say-goodbye-to-wrinkles.7fog.com/blog/tags/facial_rejuvenation
4 100 0.17% http://paniagua.com.es/sara/thumbs/topic-1594.html
5 100 0.17% http://publimix.es/ipop/icons/text-2221.html
6 100 0.17% http://rocroi.com/virttuo/images/pics/text-2686.html
7 62 0.11% http://milf-blowjobs.milffilm.info/
8 60 0.10% http://teen-hairy-blowjob.www-hairypussy.com/
9 59 0.10% http://older-busty-redheads.badybody.com/
10 58 0.10% http://www.bigassgirlpics.com/
11 58 0.10% http://www.braziliangirls.us/brazilian-girls-porn/
12 58 0.10% http://www.hotnudegrannies.info/oldest-grannies-naked/
13 57 0.10% http://public-nude.publicnuditylove.com/
14 57 0.10% http://www.vintageclassicporn.net/free-retroporn-pics/
15 56 0.10% http://hot-anal.analsex4.com/
16 56 0.10% http://hot-ebony-girl-anal.analsex4.com/
17 56 0.10% http://hot-redheads.brunettes4u.com/
18 56 0.10% http://japanese-teen.japanesegirlscute.com/
19 56 0.10% http://www.firstgayporn4u.com/kinky-gay-orgy/
20 55 0.10% http://hairy-babes.www-hairypussy.com/
21 55 0.10% http://hairy-girl.www-hairypussy.com/
22 55 0.10% http://hot-naked-college-boys.hotnudegranny-review.com/
23 55 0.10% http://www.braziliangirls.us/black-brazilian-girls/
24 55 0.10% http://www.hotnudegrannies.info/oldest-grannies/
25 55 0.10% http://www.livenakedteenstv.com/porn-live-sex/
26 49 0.09% http://webcache.googleusercontent.com/search
27 48 0.08% http://hairy-redhead-teen.www-hairypussy.com/
28 38 0.07% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
29 28 0.05% http://www.google.de/url
30 26 0.05% http://geilstemeidenfotos.net/

Top 20 von 51 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 75 35.71% annakram
2 41 19.52% anna kram
3 11 5.24% anna kram erfurt
4 10 4.76% julia kulewatz
5 7 3.33% annakram.de
6 3 1.43% %-
7 3 1.43% grysczok jürgen
8 3 1.43% pokal der ehrenamtlichen kulturarbeiter
9 3 1.43% www.anakram.de
10 3 1.43% www.annakram.de
11 2 0.95% ann kramar
12 2 0.95% anna kramar
13 2 0.95% annakram erfurt
14 2 0.95% annakramm erfurt
15 2 0.95% bodo sperr bild
16 2 0.95% denise bormann
17 2 0.95% el pacifico erfurt
18 2 0.95% julia kulewatz goethe korea
19 2 0.95% ulrike aschenbach
20 2 0.95% uta h%c3%bcnniger bilder

Top 15 von 423 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24181 41.95% Browser: Firefox
2 15961 27.69% Browser: MSIE
3 4575 7.94% Browser: Safari
4 3635 6.31% Spider: Yahoo
5 1458 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 1404 2.44% Spider: cuil.com/twiceler
7 1321 2.29% Spider: Googlebot
8 1184 2.05% Browser: Opera
9 853 1.48% Java/1.6.0_20
10 551 0.96% Java/1.4.1_04
11 534 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 173 0.30% Spider: MSN Bot
13 166 0.29% Java/1.6.0_02
14 166 0.29% Java/1.6.0_04
15 166 0.29% Java/1.6.0_06

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 32589 56.53% 30883 57.12% 408701 49.84% Netzwerke (net)
2 11713 20.32% 10851 20.07% 146385 17.85% Deutschland Deutschland
3 5524 9.58% 5223 9.66% 54892 6.69% Firmen (com)
4 1869 3.24% 1865 3.45% 18320 2.23% Polen Polen
5 1473 2.56% 1463 2.71% 18643 2.27% Organisationen (org)
6 1447 2.51% 1398 2.59% 46635 5.69% Niederlande Niederlande
7 744 1.29% 614 1.14% 84117 10.26% Russische Foederation Russische Foederation
8 498 0.86% 480 0.89% 11610 1.42% Spanien Spanien
9 369 0.64% 360 0.67% 4037 0.49% Unbekannte Adressen
10 220 0.38% 220 0.41% 3964 0.48% Peru Peru
11 155 0.27% 154 0.28% 2054 0.25% Australien Australien
12 130 0.23% 130 0.24% 508 0.06% Brasilien Brasilien
13 128 0.22% 126 0.23% 474 0.06% USA USA
14 100 0.17% 98 0.18% 408 0.05% Japan Japan
15 93 0.16% 93 0.17% 7285 0.89% Europäische Union Europäische Union
16 85 0.15% 82 0.15% 1954 0.24% Rumaenien Rumaenien
17 79 0.14% 79 0.15% 825 0.10% Schweiz Schweiz
18 75 0.13% 75 0.14% 1126 0.14% Oesterreich Oesterreich
19 71 0.12% 55 0.10% 439 0.05% Liechtenstein Liechtenstein
20 48 0.08% 42 0.08% 341 0.04% Privatpersonen (name)
21 44 0.08% 44 0.08% 75 0.01% Schweden Schweden
22 41 0.07% 41 0.08% 266 0.03% Kambodscha Kambodscha
23 40 0.07% 36 0.07% 269 0.03% Kanada Kanada
24 28 0.05% 7 0.01% 87 0.01% Ungarn Ungarn
25 21 0.04% 20 0.04% 242 0.03% Moldawien Moldawien
26 11 0.02% 1 0.00% 11 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
27 9 0.02% 5 0.01% 18 0.00% Italien Italien
28 6 0.01% 6 0.01% 2065 0.25% Belgien Belgien
29 4 0.01% 4 0.01% 0 0.00% Finnland Finnland
30 4 0.01% 4 0.01% 3719 0.45% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21