Aufruf-Statistik für annakram.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 66003
Summe der Dateien 65089
Summe Seiten 44799
Summe Besuche 5189
Summe in kb 911647
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1288
Summe der unterschiedlichen URLs 5762
Summe der unterschiedlichen Verweise 313
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 340
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 94 6588
Anfragen pro Tag 2275 9048
Dateien pro Tag 2244 9005
Seiten pro Tag 1544 8561
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 297
Besuche pro Tag 178 355
kb pro Tag 31436 99388
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.62% 65089
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.82% 539
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.46% 303

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2224 3.37% 2166 3.33% 1160 2.59% 176 3.39% 88 6.83% 31393 3.44%
2 1075 1.63% 1062 1.63% 730 1.63% 138 2.66% 87 6.75% 10989 1.21%
3 1128 1.71% 1117 1.72% 531 1.19% 141 2.72% 128 9.94% 11679 1.28%
4 1070 1.62% 1058 1.63% 647 1.44% 128 2.47% 72 5.59% 17701 1.94%
5 1274 1.93% 1239 1.90% 612 1.37% 140 2.70% 95 7.38% 11056 1.21%
6 2639 4.00% 2530 3.89% 1674 3.74% 355 6.84% 297 23.06% 99388 10.90%
7 1723 2.61% 1693 2.60% 1003 2.24% 291 5.61% 253 19.64% 16803 1.84%
8 1215 1.84% 1199 1.84% 597 1.33% 129 2.49% 91 7.07% 13331 1.46%
9 1448 2.19% 1424 2.19% 674 1.50% 126 2.43% 63 4.89% 38508 4.22%
10 2020 3.06% 2008 3.09% 1044 2.33% 140 2.70% 72 5.59% 98551 10.81%
11 1013 1.53% 979 1.50% 524 1.17% 128 2.47% 63 4.89% 16621 1.82%
12 1458 2.21% 1409 2.16% 699 1.56% 175 3.37% 115 8.93% 21133 2.32%
13 2106 3.19% 2091 3.21% 877 1.96% 198 3.82% 92 7.14% 43397 4.76%
14 1350 2.05% 1306 2.01% 646 1.44% 178 3.43% 145 11.26% 30719 3.37%
15 2830 4.29% 2820 4.33% 2048 4.57% 165 3.18% 81 6.29% 42701 4.68%
16 3640 5.51% 3626 5.57% 2897 6.47% 167 3.22% 100 7.76% 40430 4.43%
17 3537 5.36% 3512 5.40% 1606 3.58% 169 3.26% 68 5.28% 34754 3.81%
18 1825 2.77% 1817 2.79% 1538 3.43% 173 3.33% 77 5.98% 28427 3.12%
19 3281 4.97% 3277 5.03% 2975 6.64% 286 5.51% 52 4.04% 54884 6.02%
20 1810 2.74% 1728 2.65% 1253 2.80% 120 2.31% 61 4.74% 17577 1.93%
21 976 1.48% 929 1.43% 617 1.38% 138 2.66% 66 5.12% 11510 1.26%
22 1411 2.14% 1386 2.13% 873 1.95% 168 3.24% 84 6.52% 14549 1.60%
23 970 1.47% 950 1.46% 660 1.47% 187 3.60% 75 5.82% 11634 1.28%
24 4200 6.36% 4180 6.42% 3804 8.49% 166 3.20% 103 8.00% 33696 3.70%
25 4389 6.65% 4335 6.66% 3880 8.66% 240 4.63% 86 6.68% 25974 2.85%
26 2555 3.87% 2542 3.91% 932 2.08% 221 4.26% 89 6.91% 46865 5.14%
27 1475 2.23% 1455 2.24% 654 1.46% 199 3.84% 89 6.91% 24332 2.67%
28 2313 3.50% 2246 3.45% 1083 2.42% 199 3.84% 122 9.47% 42747 4.69%
29 9048 13.71% 9005 13.83% 8561 19.11% 179 3.45% 91 7.07% 20298 2.23%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1786 2.71% 61 1780 2.73% 48 1396 3.12% 548 15887 1.74%
1 90 2637 4.00% 89 2602 4.00% 75 2176 4.86% 1126 32653 3.58%
2 67 1959 2.97% 66 1938 2.98% 59 1727 3.85% 2606 75586 8.29%
3 76 2217 3.36% 75 2182 3.35% 66 1933 4.31% 831 24093 2.64%
4 59 1724 2.61% 58 1704 2.62% 50 1477 3.30% 813 23589 2.59%
5 73 2120 3.21% 72 2093 3.22% 65 1908 4.26% 1567 45450 4.99%
6 50 1471 2.23% 50 1455 2.24% 41 1197 2.67% 787 22837 2.50%
7 58 1709 2.59% 58 1686 2.59% 45 1322 2.95% 1316 38157 4.19%
8 59 1728 2.62% 58 1690 2.60% 28 828 1.85% 805 23347 2.56%
9 87 2533 3.84% 85 2473 3.80% 54 1583 3.53% 1541 44685 4.90%
10 86 2508 3.80% 83 2417 3.71% 59 1718 3.83% 964 27947 3.07%
11 73 2139 3.24% 71 2086 3.20% 30 872 1.95% 2883 83606 9.17%
12 63 1840 2.79% 61 1797 2.76% 30 873 1.95% 998 28940 3.17%
13 121 3528 5.35% 119 3469 5.33% 84 2455 5.48% 1391 40329 4.42%
14 124 3598 5.45% 123 3586 5.51% 53 1545 3.45% 1355 39294 4.31%
15 347 10071 15.26% 345 10018 15.39% 293 8521 19.02% 1115 32330 3.55%
16 125 3650 5.53% 125 3635 5.58% 55 1597 3.56% 1480 42932 4.71%
17 154 4474 6.78% 152 4425 6.80% 121 3532 7.88% 1525 44224 4.85%
18 79 2303 3.49% 77 2244 3.45% 35 1037 2.31% 1279 37089 4.07%
19 93 2716 4.11% 91 2650 4.07% 38 1108 2.47% 1995 57869 6.35%
20 93 2717 4.12% 92 2672 4.11% 47 1386 3.09% 1061 30761 3.37%
21 84 2453 3.72% 83 2421 3.72% 62 1819 4.06% 613 17787 1.95%
22 83 2424 3.67% 82 2380 3.66% 64 1871 4.18% 1367 39645 4.35%
23 58 1698 2.57% 58 1686 2.59% 31 918 2.05% 1469 42611 4.67%

Top 30 von 5762 URLs
# Anfragen kb URL
1 27670 41.92% 63521 6.97% /
2 9760 14.79% 48316 5.30% /cnt.rueckblick.php
3 2470 3.74% 5495 0.60% /cnt.rueckblick
4 1368 2.07% 4901 0.54% /cnt.programm.php
5 986 1.49% 114604 12.57% /usage/usage_201103.html
6 424 0.64% 1867 0.20% /cnt.wir.php
7 389 0.59% 4183 0.46% /cnt.gaestebuch.php
8 235 0.36% 27911 3.06% /usage/usage_201101.html
9 217 0.33% 972 0.11% /cnt.rampensau.php
10 173 0.26% 963 0.11% /cnt.kontakt.php
11 170 0.26% 455 0.05% /cnt.presse.php
12 166 0.25% 416 0.05% /cnt.projekte.php
13 151 0.23% 1258 0.14% /cnt.links.php
14 134 0.20% 519 0.06% /joomla/
15 123 0.19% 519 0.06% /usage/
16 89 0.13% 4063 0.45% /usage/usage_201202.html
17 80 0.12% 401 0.04% /cnt.start.php
18 79 0.12% 10013 1.10% /usage/usage_201004.html
19 68 0.10% 8659 0.95% /usage/usage_200910.html
20 65 0.10% 44496 4.88% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
21 51 0.08% 6253 0.69% /usage/usage_201106.html
22 49 0.07% 125 0.01% /index2.php
23 45 0.07% 5117 0.56% /usage/usage_201105.html
24 41 0.06% 57 0.01% /joomla/index2.php
25 39 0.06% 2951 0.32% /usage/usage_200906.html
26 38 0.06% 145 0.02% /cnt.gaestebuch.php//components/com_virtuemart/
27 32 0.05% 3444 0.38% /usage/usage_201104.html
28 31 0.05% 3339 0.37% /usage/usage_201108.html
29 31 0.05% 3204 0.35% /usage/usage_201111.html
30 30 0.05% 3050 0.33% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 5762 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 986 1.49% 114604 12.57% /usage/usage_201103.html
2 27670 41.92% 63521 6.97% /
3 1 0.00% 61168 6.71% /kalender/20111110/20111110-video.flv
4 9760 14.79% 48316 5.30% /cnt.rueckblick.php
5 65 0.10% 44496 4.88% /kalender/20030201/rampensau1.pdf
6 2 0.00% 41058 4.50% /druck/20090131-flyer-giftgruen-Ilmenau.rar
7 2 0.00% 41050 4.50% /druck/20090130-flyer-giftgruen-nerly.rar
8 2 0.00% 29778 3.27% /kalender/20060923/map-cambodia.avi
9 235 0.36% 27911 3.06% /usage/usage_201101.html
10 3 0.00% 27051 2.97% /kalender/20030501/rampensau2.pdf

Top 10 von 392 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27670 41.92% 1545 29.97% /
2 9760 14.79% 973 18.87% /cnt.rueckblick.php
3 986 1.49% 552 10.71% /usage/usage_201103.html
4 1368 2.07% 476 9.23% /cnt.programm.php
5 235 0.36% 159 3.08% /usage/usage_201101.html
6 389 0.59% 124 2.40% /cnt.gaestebuch.php
7 424 0.64% 104 2.02% /cnt.wir.php
8 217 0.33% 80 1.55% /cnt.rampensau.php
9 79 0.12% 58 1.12% /usage/usage_201004.html
10 123 0.19% 53 1.03% /usage/

Top 10 von 399 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27670 41.92% 1521 29.59% /
2 9760 14.79% 1168 22.72% /cnt.rueckblick.php
3 986 1.49% 555 10.80% /usage/usage_201103.html
4 1368 2.07% 318 6.19% /cnt.programm.php
5 424 0.64% 130 2.53% /cnt.wir.php
6 389 0.59% 96 1.87% /cnt.gaestebuch.php
7 217 0.33% 85 1.65% /cnt.rampensau.php
8 235 0.36% 76 1.48% /usage/usage_201101.html
9 79 0.12% 56 1.09% /usage/usage_201004.html
10 123 0.19% 54 1.05% /usage/

Top 30 von 1288 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6507 9.86% 6507 10.00% 0 0.00% 8 0.15% n11.mutu.sivit.org
2 4007 6.07% 4007 6.16% 8208 0.90% 53 1.02% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 2581 3.91% 2581 3.97% 39755 4.36% 4 0.08% dslb-088-072-184-165.pools.arcor-ip.net
4 2434 3.69% 2434 3.74% 5037 0.55% 32 0.62% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
5 2271 3.44% 2269 3.49% 16019 1.76% 1 0.02% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
6 2176 3.30% 2176 3.34% 4708 0.52% 152 2.93% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
7 1919 2.91% 1872 2.88% 6959 0.76% 185 3.57% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
8 1610 2.44% 1610 2.47% 9482 1.04% 23 0.44% lta42-1-88-168-216-39.fbx.proxad.net
9 1458 2.21% 1409 2.16% 6493 0.71% 171 3.30% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
10 1446 2.19% 1446 2.22% 0 0.00% 3 0.06% n7.mutu.sivit.org
11 1327 2.01% 1326 2.04% 13786 1.51% 245 4.72% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
12 1323 2.00% 1323 2.03% 9103 1.00% 112 2.16% lasvegas-nv-datacenter.com
13 1298 1.97% 1298 1.99% 44522 4.88% 251 4.84% 208.115.113.90
14 1271 1.93% 1271 1.95% 7460 0.82% 19 0.37% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
15 1241 1.88% 1241 1.91% 2544 0.28% 4 0.08% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
16 1221 1.85% 1208 1.86% 71138 7.80% 86 1.66% crawl-66-249-71-203.googlebot.com
17 1076 1.63% 1059 1.63% 15841 1.74% 71 1.37% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
18 999 1.51% 999 1.53% 10516 1.15% 1 0.02% p578b7cc8.dip0.t-ipconnect.de
19 852 1.29% 852 1.31% 1844 0.20% 53 1.02% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
20 827 1.25% 817 1.26% 4585 0.50% 140 2.70% crawl-66-249-72-251.googlebot.com
21 782 1.18% 782 1.20% 14665 1.61% 1 0.02% dslb-088-073-252-150.pools.arcor-ip.net
22 734 1.11% 734 1.13% 18841 2.07% 1 0.02% p57921696.dip.t-dialin.net
23 694 1.05% 681 1.05% 14125 1.55% 45 0.87% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
24 663 1.00% 660 1.01% 10264 1.13% 35 0.67% crawl-66-249-72-113.googlebot.com
25 647 0.98% 588 0.90% 4889 0.54% 90 1.73% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
26 553 0.84% 553 0.85% 3339 0.37% 7 0.13% lns-bzn-49f-81-56-157-236.adsl.proxad.net
27 495 0.75% 495 0.76% 1071 0.12% 1 0.02% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
28 477 0.72% 477 0.73% 2825 0.31% 16 0.31% defenix.org
29 446 0.68% 446 0.69% 2886 0.32% 1 0.02% dslb-178-008-116-019.pools.arcor-ip.net
30 432 0.65% 432 0.66% 6000 0.66% 1 0.02% pd9fddc21.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1288 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1221 1.85% 1208 1.86% 71138 7.80% 86 1.66% crawl-66-249-71-203.googlebot.com
2 1298 1.97% 1298 1.99% 44522 4.88% 251 4.84% 208.115.113.90
3 2581 3.91% 2581 3.97% 39755 4.36% 4 0.08% dslb-088-072-184-165.pools.arcor-ip.net
4 249 0.38% 249 0.38% 30441 3.34% 98 1.89% abcd-ovh4.yasni.de
5 11 0.02% 10 0.02% 29600 3.25% 1 0.02% 38.107.179.229
6 11 0.02% 11 0.02% 22583 2.48% 1 0.02% 38.107.179.230
7 171 0.26% 170 0.26% 21108 2.32% 41 0.79% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 127 0.19% 126 0.19% 20907 2.29% 32 0.62% node-46-4-118-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 734 1.11% 734 1.13% 18841 2.07% 1 0.02% p57921696.dip.t-dialin.net
10 52 0.08% 46 0.07% 18101 1.99% 1 0.02% p5b17a64e.dip.t-dialin.net

Top 30 von 313 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18819 28.51% - (Direct Request)
2 1780 2.70% http://rentor.de/bioxsine
3 1778 2.69% http://rentor.de/wobenyzm
4 1763 2.67% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
5 1725 2.61% http://wie-abnehmen.org
6 1717 2.60% http://www.steuerberater-guide.de/
7 775 1.17% http://www.amateur-black.info
8 748 1.13% http://black-mature.info
9 700 1.06% http://x-en-video.fr
10 544 0.82% http://forum.haarpoint.net/
11 480 0.73% http://fantasy-books-gifts.com/story.php
12 480 0.73% http://freedailyads.com/story.php
13 480 0.73% http://gayagaia.com/story.php
14 480 0.73% http://greatappsfast.com/groupvoter/story.php
15 480 0.73% http://www.free-online-classified.com/story.php
16 480 0.73% http://www.humsurfer.com/tours-de-magie
17 447 0.68% http://rentor.de/shot_for_slim
18 397 0.60% http://www.hotbareteens.com/
19 342 0.52% http://www.bigtitshugeasses.info/
20 286 0.43% http://www.alecso.net
21 286 0.43% http://www.pkw-zubehoer.com
22 285 0.43% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
23 281 0.43% http://www.rdbooks.com
24 240 0.36% http://alapbangla.com/story.php
25 240 0.36% http://apyon.centelia.net/story.php
26 240 0.36% http://bestpricedigg.net/story.php
27 240 0.36% http://buzz.lmmah.com/story.php
28 240 0.36% http://cedarapp.com/story.php
29 240 0.36% http://centralvent.com/story.php
30 240 0.36% http://coolase.com/story.php

Top 20 von 42 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 14.29% anna kram
2 10 10.99% kleinkunstbrigade anna kram
3 7 7.69% annakram
4 4 4.40% kleinkunst anna kram
5 3 3.30% diana preusser
6 3 3.30% golschewski
7 3 3.30% sigurd reisener
8 3 3.30% wilma rambow
9 2 2.20% andreas jäckel erfurt
10 2 2.20% anne kramar b1063gd
11 2 2.20% britt hedrich erfurt
12 2 2.20% denis bormann
13 2 2.20% laura-jane peter erfurt
14 2 2.20% malschule erfurt
15 2 2.20% michael mieth
16 2 2.20% nadine metlitzky violine
17 2 2.20% pia hedrich
18 2 2.20% platzhirsch sucht rampensau
19 2 2.20% theatergruppe von reisener sigurd
20 1 1.10% anja jahnel

Top 15 von 340 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10346 15.68% Browser: Firefox
2 9832 14.90% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 8891 13.47% Spider: Googlebot
4 8679 13.15% Browser: MSIE
5 5847 8.86% Browser: Safari
6 2944 4.46% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
7 2625 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 2271 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
9 1909 2.89% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 648 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
11 448 0.68% Browser: Opera
12 348 0.53% Java/1.4.1_04
13 339 0.51% htdig
14 243 0.37% Spider: MJ12bot
15 230 0.35% Java/1.6.0_30

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 27713 41.99% 27527 42.29% 260033 28.52% Netzwerke (net)
2 15965 24.19% 15619 24.00% 281182 30.84% Firmen (com)
3 8472 12.84% 8472 13.02% 2827 0.31% Organisationen (org)
4 7774 11.78% 7719 11.86% 107112 11.75% Deutschland Deutschland
5 2480 3.76% 2464 3.79% 111984 12.28% USA USA
6 746 1.13% 655 1.01% 52729 5.78% Australien Australien
7 542 0.82% 517 0.79% 36088 3.96% Niederlande Niederlande
8 453 0.69% 448 0.69% 5203 0.57% Russische Foederation Russische Foederation
9 447 0.68% 378 0.58% 14547 1.60% Unbekannte Adressen
10 215 0.33% 214 0.33% 3264 0.36% Ukraine Ukraine
11 174 0.26% 167 0.26% 4987 0.55% Rumaenien Rumaenien
12 114 0.17% 114 0.18% 459 0.05% Weissrussland Weissrussland
13 113 0.17% 111 0.17% 2110 0.23% Polen Polen
14 92 0.14% 87 0.13% 1976 0.22% Europäische Union Europäische Union
15 82 0.12% 82 0.13% 7958 0.87% Nigeria Nigeria
16 67 0.10% 67 0.10% 764 0.08% Frankreich Frankreich
17 58 0.09% 58 0.09% 514 0.06% Schweiz Schweiz
18 58 0.09% 56 0.09% 1786 0.20% Spanien Spanien
19 41 0.06% 40 0.06% 188 0.02% Belgien Belgien
20 41 0.06% 41 0.06% 4473 0.49% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 40 0.06% 2 0.00% 140 0.02% Vietnam Vietnam
22 38 0.06% 37 0.06% 1581 0.17% Saudi Arabien Saudi Arabien
23 31 0.05% 31 0.05% 669 0.07% Katar Katar
24 19 0.03% 19 0.03% 157 0.02% El Salvador El Salvador
25 17 0.03% 6 0.01% 10 0.00% Italien Italien
26 16 0.02% 16 0.02% 494 0.05% Brasilien Brasilien
27 16 0.02% 16 0.02% 1335 0.15% Chile Chile
28 15 0.02% 15 0.02% 70 0.01% Tschechien Tschechien
29 15 0.02% 15 0.02% 1707 0.19% Kuwait Kuwait
30 13 0.02% 13 0.02% 71 0.01% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23